伟德BETVLCTOR19462023年硕士研究生招生第二批调剂复试名单

作者: 时间:2023-04-07 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 英语 业务课一 业务课二 初试总分
1 * 105593210007033 083002 环境工程 53 66 95 80 294
2 * 106973370219647 083002 环境工程 43 61 75 95 274
3 * 100103220703777 081700 化学工程与技术 52 41 112 91 296
4 * 103373210001155 081700 化学工程与技术 55 71 91 109 326
5 * 102133000008003 081700 化学工程与技术 46 75 73 88 282
6 * 100103211903683 081700 化学工程与技术 45 49 89 115 298
7 * 102133000008359 081700 化学工程与技术 45 68 82 84 279
8 * 101123202305688 081700 化学工程与技术 53 47 68 112 280
9 * 102913210410320 085602 化学工程 62 60 63 92 277
10 * 101413210202918 085602 化学工程 65 72 80 89 306
11 * 101833214314319 085602 化学工程 55 62 85 107 309
12 * 107103370109487 085602 化学工程 54 61 72 86 273
13 * 114133141103591 085602 化学工程 53 45 100 93 291
14 * 100803015050301 085602 化学工程 40 57 77 119 293
15 * 101123202305876 085602 化学工程 51 44 64 114 273
16 * 104253540011459 085602 化学工程 72 64 77 90 303
17 * 103863210606137 085602 化学工程 76 63 95 64 298
18 * 100103370905194 085602 化学工程 44 50 79 103 276
19 * 104033085600068 085602 化学工程 55 64 61 110 290
20 * 102903210411994 085602 化学工程 55 54 76 102 287
21 * 103583210012747 085602 化学工程 60 52 105 72 289
22 * 100803015050194 085602 化学工程 38 45 68 122 273
23 * 102003211318034 070300 化学 67 63 97 107 334
24 * 102513000011557 070300 化学 60 61 100 105 326
25 * 104253540005001 070300 化学 55 64 123 94 336
26 * 102003211317717 070300 化学 47 59 112 109 327
27 * 107083161141575 070300 化学 55 63 105 105 328
28 * 103193141201290 070300 化学 58 58 119 101 336
29 * 102513000009519 070300 化学 61 60 106 104 331
30 * 105593210022040 070300 化学 58 69 126 126 379
31 * 102003211317726 070300 化学 65 67 128 96 356
32 * 101843210104302 070300 化学 44 66 115 103 328

 

版权所有 伟德BETVLCTOR1946(国际)官网 - 源自英国 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(伟德BETVLCTOR1946) | 技术支持:现代教育技术中心